Графік навчальних пар по викладачу Михайленко Тарас Петрович
Понеділок | ||
---|---|---|
08:00 - 09:35 | ||
09:50 - 11:25 | ||
11:55 - 13:30 | ||
13:45 - 15:20 | ||
Вівторок | ||
08:00 - 09:35 | ||
09:50 - 11:25 | ||
11:55 - 13:30 | 238ст, Теплообмінні апарати, лекція, 322м | |
13:45 - 15:20 | 238ст, Теплообмінні апарати, практика, 322м | |
Середа | ||
08:00 - 09:35 | ||
09:50 - 11:25 | ||
11:55 - 13:30 | ||
13:45 - 15:20 | ||
Четвер | ||
08:00 - 09:35 | ||
09:50 - 11:25 | 218, Вступ до фаху, лекція, 202м | |
11:55 - 13:30 | 218, Вступ до фаху, практика, 202м | |
13:45 - 15:20 | ||
П'ятниця | ||
08:00 - 09:35 | ||
09:50 - 11:25 | ||
11:55 - 13:30 | ||
13:45 - 15:20 |