Графік навчальних пар за викладачем Єпіфанов Сергій Валерійович
| Понеділок | ||
|---|---|---|
| 08:00 - 09:35 | ||
| 09:50 - 11:25 | ||
| 11:55 - 13:30 | ||
| 13:45 - 15:20 | ||
| Вівторок | ||
| 08:00 - 09:35 | ||
| 09:50 - 11:25 | ||
| 11:55 - 13:30 | G11-201-1, Сучасний стан і тенденції розвитку енергетичного машинобудування, лекція, 122м | |
| 13:45 - 15:20 | G11-201-1, Сучасний стан і тенденції розвитку енергетичного машинобудування, практика, 122м | |
| Середа | ||
| 08:00 - 09:35 | ||
| 09:50 - 11:25 | ||
| 11:55 - 13:30 | 160н, Проєктування інженерного експерименту, лекція, 107м | |
| 13:45 - 15:20 | ||
| Четвер | ||
| 08:00 - 09:35 | ||
| 09:50 - 11:25 | ||
| 11:55 - 13:30 | ||
| 13:45 - 15:20 | ||
| П'ятниця | ||
| 08:00 - 09:35 | ||
| 09:50 - 11:25 | ||
| 11:55 - 13:30 | ||
| 13:45 - 15:20 | ||
 Профком студентів ХАІ
        Профком студентів ХАІ