Пари викладача Ревенко Даніїл Сергійович • Профком студентів ХАІ

Графік навчальних пар за викладачем Ревенко Даніїл Сергійович

Екзамени
Заочна
Дата Локація Предмет Група
06.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 253н
06.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 253
06.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 450н
06.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 450
06.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 158вн
06.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 158в
06.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультаціяі 153н
06.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультаціяі 153
06.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 150н
06.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 150
07.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка та управління в АК галузі 253н
07.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка та управління в АК галузі 253
07.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка та управління в АК галузі 450н
07.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка та управління в АК галузі 450
07.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка та управління в АК галузі 158вн
07.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка та управління в АК галузі 158в
07.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка та управління в АК галузі 153н
07.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка та управління в АК галузі 153
07.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка та управління в АК галузі 150н
07.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка та управління в АК галузі 150
09.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 611фст
09.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 621ф
09.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 622м
09.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 621м
09.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 621мг
09.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 611ест
09.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 621пуа
10.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка підприємства 611фст
10.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка підприємства 621ф
10.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка підприємства 622м
10.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка підприємства 621м
10.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка підприємства 621мг
10.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка підприємства 611ест
10.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіка підприємства 621пуа
14.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 631ест
14.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 641е
15.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економічна діагностика 631ест
15.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економічна діагностика 641е
17.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 621ест
17.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 631е
17.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 631ме
20.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економічний аналіз 621ест
20.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економічний аналіз 631е
20.01.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економічний аналіз 631ме
08.05.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн консультація 641ме
09.05.25, 5 пара (15:35 - 17:10) Онлайн Економічна дипломатія і міжнародна економічна політика 641ме
03.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн consultation 051-602f-1
03.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн consultation 051-601f-1
03.06.25, 3 пара (11:55 - 13:30) Онлайн консультація 051-602ful-1
03.06.25, 3 пара (11:55 - 13:30) Онлайн консультація 051-602-1
03.06.25, 3 пара (11:55 - 13:30) Онлайн консультація 051-601ful-1
03.06.25, 3 пара (11:55 - 13:30) Онлайн консультація 051-601-1
04.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Information technologies in the practice of economic research 051-602f-1
04.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Information technologies in the practice of economic research 051-601f-1
05.06.25, 4 пара (13:45 - 15:20) Онлайн консультація 051-605-2
05.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Інформаційні технології в практиці економічних досліджень 051-602ful-1
05.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Інформаційні технології в практиці економічних досліджень 051-602-1
05.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Інформаційні технології в практиці економічних досліджень 051-601ful-1
05.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Інформаційні технології в практиці економічних досліджень 051-601-1
06.06.25, 4 пара (13:45 - 15:20) Онлайн консультація 621ест
06.06.25, 4 пара (13:45 - 15:20) Онлайн консультація 631е
06.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Економіко-статистичні методи моделювання економічних процесів і явищ 051-605-2
09.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Стратегія підприємства 621ест
09.06.25, 2 пара (09:50 - 11:25) Онлайн Стратегія підприємства 631е