Графік навчальних пар за викладачем Бєлявський Олександр Вадимович
Понеділок | ||
---|---|---|
08:00 - 09:35 | ||
09:50 - 11:25 | ||
11:55 - 13:30 | ||
13:45 - 15:20 | ||
Вівторок | ||
08:00 - 09:35 | ||
09:50 - 11:25 | ||
11:55 - 13:30 | ||
13:45 - 15:20 | ||
Середа | ||
08:00 - 09:35 | ||
09:50 - 11:25 | ||
11:55 - 13:30 | ||
13:45 - 15:20 | ||
Четвер | ||
08:00 - 09:35 | 334, Особливості використання мікро-та наноструктур у вимірювальній техніки, лекція, 307м | |
09:50 - 11:25 | 334, Особливості використання мікро-та наноструктур у вимірювальній техніки, лаб. практикум, 307м | |
11:55 - 13:30 | ||
13:45 - 15:20 | ||
П'ятниця | ||
08:00 - 09:35 | 239, Гідро-, електромеханічні приводи обладнання з ЧПК, лекція, 305м | |
09:50 - 11:25 | 239, Гідро-, електромеханічні приводи обладнання з ЧПК, лаб. практикум, 305м | |
11:55 - 13:30 | ||
13:45 - 15:20 |